
當前位置:首頁 > 產品中心 > 智慧水文 > 便攜式多參數水質測定儀 > TH-SS7H高量程電導率TDS鹽度水質測定儀
產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
ARTICLES2025-11-11
2024-06-19
2024-04-12
2024-03-04
2024-01-31
2024-07-17
2024-08-09
2025-11-12
2025-04-22
2024-07-10
詳細介紹
高量程電導率TDS鹽度水質測定儀采用電導率測量技術,確保測量結果的準確性和可靠性。能夠覆蓋從低電導率到高電導率的廣泛范圍,滿足不同領域的需求。采用便攜式設計,便于用戶攜帶到現場進行測量。能夠同時顯示電導率、TDS和鹽度等多個參數,方便用戶全面了解水質情況。內置溫度傳感器,能夠自動進行溫度補償,確保測量結果的準確性不受溫度影響。部分型號支持數據存儲功能,能夠存儲大量測量數據,并可通過USB接口或其他方式導出數據,方便用戶進行后續分析。環境監測用于河流、湖泊、水庫等水體的水質監測,評估水體的污染狀況。海洋監測測量海水的電導率和鹽度,了解海洋環境的變化情況。

一、產品簡介
高量程電導率TDS鹽度水質測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
產品咨詢